Mirror Details: rackspace.com
| Name: | rackspace.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 5:47 | 0.52 | 0.12 | 6.4 | Details |
| http://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.68 | 0.35 | 3.9 | Details |
| http://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 0.31 | 0.16 | 2.6 | Details |
| http://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.12 | 0.09 | 3.1 | Details |
| http://mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.22 | 0.13 | 3.3 | Details | |
| http://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 0.42 | 0.17 | 2.7 | Details |
| http://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Australia | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 4:08 | 0.77 | 0.13 | 5.0 | Details |
| https://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 5:47 | 0.41 | 0.09 | 6.3 | Details |
| https://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.69 | 0.09 | 3.7 | Details |
| https://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 0.31 | 0.08 | 2.5 | Details |
| https://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.07 | 0.05 | 3.0 | Details |
| https://mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.15 | 0.13 | 3.2 | Details | |
| https://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 0.35 | 0.07 | 2.6 | Details |
| https://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Australia | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 4:08 | 0.86 | 0.08 | 5.1 | Details |
| rsync://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 5:47 | 1.93 | 0.23 | 8.0 | Details |
| rsync://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 3.34 | 1.43 | 7.7 | Details |
| rsync://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 1.61 | 0.34 | 4.1 | Details |
| rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.58 | 0.21 | 3.7 | Details |
| rsync://mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 2:55 | 0.49 | 0.19 | 3.6 | Details | |
| rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-25 21:30 | 100.0% | 2:08 | 1.72 | 0.29 | 4.2 | Details |
| rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Australia | Yes | No | 2026-08-25 17:30 | 100.0% | 4:08 | 3.99 | 0.60 | 8.7 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Australia | Connection timed out. | 2026-08-24 18:51 | 3 | details |
| rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Australia | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(429) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] | 2026-08-24 18:51 | 3 | details |
| http://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Australia | Connection timed out. | 2026-08-24 18:51 | 3 | details |
| rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United Kingdom | rsync: [Receiver] failed to connect to lon.mirror.rackspace.com (94.236.26.35): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 1 | details |
| rsync://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Hong Kong | rsync: [Receiver] failed to connect to hkg.mirror.rackspace.com (180.150.156.88): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 4 | details |
| rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Australia | rsync: [Receiver] failed to connect to syd.mirror.rackspace.com (119.9.32.73): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 2 | details |
| rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | rsync: [Receiver] failed to connect to ord.mirror.rackspace.com (166.78.229.131): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 1 | details |
| rsync://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | rsync: [Receiver] failed to connect to dfw.mirror.rackspace.com (74.205.112.120): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 2 | details |
| rsync://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | rsync: [Receiver] failed to connect to iad.mirror.rackspace.com (72.4.120.219): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 1 | details |
| rsync://mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.rackspace.com (94.236.26.35): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-20 11:54 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.